BẢNG GIÁ CĂN HỘ NGÔ MÂY CADIA QUY NHƠN
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 48.58 | 2,650 | 2,800 |
1PN+, 1WC | 49.73 | 2,700 | 2,85 |
2PN, 1WC | 57.64 | 2,950 | 3,120 |
2PN, 2WC | 65.88 | 3,200 | 3,400 |
2PN, 2WC | 65.96 | 3,220 | 3,420 |
3PN, 2WC | 79.12 | 3,630 | 3,870 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, sẽ được điều chỉnh theo thông tin khi có thông tin mới nhất..